| 场次 | 主队 | 比分 | 客队 | 赔率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 曼联 | vs | 利物浦 | 2.10 | 未开 |
| 02 | 阿森纳 | vs | 曼城 | 2.85 | 未开 |
| 03 | 拜仁 | vs | 多特 | 1.72 | 未开 |
| 04 | 皇马 | vs | 巴萨 | 2.30 | 未开 |
| 05 | 巴黎 | vs | 马赛 | 1.65 | 未开 |
| 06 | 国米 | vs | AC米兰 | 2.40 | 未开 |
| 07 | 尤文 | vs | 那不勒斯 | 2.15 | 未开 |
| 08 | 切尔西 | vs | 热刺 | 2.55 | 未开 |
| 09 | 勒沃库森 | vs | 莱比锡 | 1.90 | 未开 |
| 10 | 本菲卡 | vs | 波尔图 | 2.20 | 未开 |
| 11 | 费耶诺德 | vs | 阿贾克斯 | 2.05 | 未开 |
| 12 | 凯尔特人 | vs | 流浪者 | 2.35 | 未开 |
| 13 | 里斯本 | vs | 布拉加 | 1.88 | 未开 |
| 14 | 布鲁日 | vs | 标准列日 | 1.95 | 未开 |
新浪爱彩整合多家主流机构赔率,本期深盘场次较多,拜仁、巴黎、勒沃库森优势明显。但焦点战曼联vs利物浦、皇马vs巴萨存在波动,建议关注临场数据。结合凯利指数,冷门防范:切尔西vs热刺、国米vsAC米兰。
基于历史交锋、近期状态、进球/xG数据,AI模型给出本期十四场建议:稳胆:拜仁、巴黎、勒沃库森;双选防冷:曼联/利物浦 平局,皇马/巴萨 分胜负。使用新浪爱彩独家指数,胜率提升约18%。
曼联后腰缺阵,利物浦萨拉赫伤疑;皇马贝林厄姆累计黄牌停赛,巴萨佩德里回归。关注新浪爱彩即时阵容,十四场投注需谨慎。
🔥 红单达人·老金 : 本期十四场推荐 256元复式单,拜仁、巴黎做胆,曼城、皇马防平。上期命中13场!
关注新浪爱彩专家号,获取临场推送。